服务热线
021-64890289
访问量:686
厂商性质:经销商
所在地:上海市
更新日期:2024-08-06
产品简介:
品牌 | Pulsafeeder/帕斯菲达 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,印刷包装,综合 |
---|
帕斯菲达电磁隔膜计量泵有14种可供客户进行选择,其中常见的为LC系列,LB系列,LE系列,LP系列,LM系列,LV高粘度系列,T7系列。每个系列都是根据不同的应用度身定制的。
帕斯菲达电磁隔膜计量泵LP系列 产品特点:
手动:频率,冲程同时可调
流量0.5-94.6升/小时,压力2-21Bar
自动:可选4-20mA,脉冲信号,液位信号接收功能
21种机型
帕斯菲达污水计量泵电磁泵LPG5 流量及压力
型号 | 额定流量,升/小时 | 压力,Bar |
LPK2 | 0.5 | 21 |
LPB2 | 0.8 | 17 |
LPD3 | 1.9 | 17 |
LPF4 | 3.2 | 17 |
LPH4 | 6.4 | 17 |
LPA2 | 0.9 | 10 |
LPB3 | 1.9 | 10 |
LPD4 | 3.4 | 10 |
LPG4 | 6.6 | 10 |
LPK5 | 9.5 | 10 |
LPH5 | 11.9 | 10 |
LPA3 | 1.9 | 7 |
LPK3 | 2.3 | 7 |
LPB4 | 3.8 | 7 |
LPE4 | 7 | 7 |
LPG5 | 15.1 | 7 |
LPH6 | 18.9 | 7 |
LPK7 | 30.3 | 3.3 |
LPH7 | 37.9 | 2.4 |
LPJ7 | 37.9 | 5.5 |
LPH8 | 94.6 | 2 |
帕斯菲达污水计量泵电磁泵LPG5 参数说明
连接 | 软管式 | 1/4"内径×3/8"外径,3/8"内径×1/2"外径,3/16"内径×5/16"外径,1/2"内径×3/4"外径(只用于LPH8) |
螺纹式 | 1/4"美式螺纹,1/2"美式螺纹 | |
Z大可承受物料粘度 | 3000CPS(需要选用代码为3,4,B,C的连接方式,并选用316SS的阀球) | |
Z大冲程频率 | 125次/分钟 | |
重复计量精度 | ±2% | |
冲程调节比 | 10:1 | |
频率调节比 | 10:1 | |
电源 | 115/220VAC/50Hz | |
Z大功率 | 300W | |
平均功率 | 130W | |
环境温度范围 | 0-50℃ | |
物料温度范围 | 0-70℃ | |
绝缘等级 | E型绝缘,内置热保护装置 | |
防护等级 | IP55 |
计量泵能否自吸?
计量泵不论是柱塞式还是隔膜式,都属于容积式泵,都有一定的自吸功能。自吸度在2M左右,当然根据不同的介质,自吸度会有适当的变动,另外,不建议太看重计量泵的自吸度,因为计量泵自吸高度达到1M以上后,泵的计量精度会有所下降。
上一篇:帕斯菲达电磁加药泵LPE4
下一篇:SEKO隔膜计量泵