服务热线
021-64890289
访问量:791
厂商性质:经销商
所在地:上海市
更新日期:2024-08-06
产品简介:
品牌 | Pulsafeeder/帕斯菲达 | 应用领域 | 环保,食品,电子,制药,综合 |
---|
帕斯菲达电磁隔膜泵
LC/LB系列(脉冲控制)
型号 | 流量,L/H | 压力,Bar | 泵头材质 | 流量调节 | 进出口 软管口径 |
LBC2EB-PTC1 | 0.9 | 17 | PP | 手动双调 | 1/4”内径 X 3/8”外径 |
LBC2EB-KTC1 | PVDF | ||||
LBC3EB-PTC1 | 1.6 | 17 | PP | ||
LBC3EB-KTC1 | PVDF | ||||
LB02EB-PTC1 | 0.9 | 10 | PP | ||
LB02EB-KTC1 | PVDF | ||||
LB03EB-PTC1 | 1.9 | 10 | PP | ||
LB03EB-KTC1 | PVDF | ||||
LB04EB-PTC1 | 3.8 | 7 | PP | ||
LB04EB-KTC1 | PVDF | ||||
LB64EB-PTC1 | 4.7 | 7 | PP | ||
LB64EB-KTC1 | PVDF | ||||
LBC4EB-PTC3 | 7.6 | 3.3 | PP | 3/8”内径 X 1/2”外径 | |
LBC4EB-KTC3 | PVDF | ||||
LCC4E2-PTC3 | 10 | 3.5 | PP | 手动单调 | |
LCC4E2-KTC3 | PVDF | ||||
LEC6E2-PTC3 | 18.9 | 3.5 | PP | 手动双调 | |
LEC6E2-KTC3 | PVDF |
● 所有型号标配:三功能阀,注射阀,底阀,进出口软管。
● 电源:220V ;Z大功率:130W
● PVC泵头可选,价格与PP泵头材质相同。
【帕斯菲达计量泵】帕斯菲达电磁泵LB系列 产品特点
● 手动:频率,冲程同时可调
● 流量:0.9-18.9升/小时,压力3.3-17 Bar
● 自动:可选脉冲信号、液位信号接收功能
● 7种机型
帕斯菲达电磁计量泵微型泵LB03EB-KTC1 流量及压力
型号 | 额定流量,升/小时 | 压力,Bar |
|
LBC2 | 0.9 | 17 | |
LBC3 | 1.6 | 17 | |
LB02 | 0.9 | 10 | |
LB03 | 1.9 | 10 | |
LB04 | 3.8 | 7 | |
LB64 | 4.7 | 7 | |
LBC4 | 7.6 | 3.3 | |
LEC6 | 18.9 | 3.5 |
帕斯菲达电磁计量泵微型泵LB03EB-KTC1 参数说明
连接 | 软管式 | 1/4”内径×3/8”外径 | |
3/8”内径×1/2”外径 | |||
螺纹式 | 1/4”美制螺纹 | ||
Z大可承受物料粘度 | 1000CPS | ||
Z大冲程频率 | 125次/分钟 | ||
重复计量精度 | ±3% | ||
冲程调节比 | 10:1 | ||
频率调节比 | 10:1 | ||
电源 | 220VAC/50Hz | ||
Z大功率 | 130W | ||
平均功率 | 50W | ||
环境温度范围 | 0℃~50℃ | ||
物料温度范围 | 0℃~70℃ | ||
绝缘等级 | E型绝缘,内置热保护装置 | ||
防护等级 | IP55 |
【帕斯菲达计量泵】帕斯菲达隔膜计量泵LB系列 安装尺寸表
型号 | 尺寸(毫米) | 无三功能阀 | 标准进出口尺寸 | 重量(kg) | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | E1 | F1 | |||
LB02 | 127 | 114.3 | 76.2 | 93.7 | 243.6 | 242.1 | 23.8 | 163.6 | 114.3 | 208.5 | 204.7 | 216.7 | 3/8”外径管式连接 | 3.2 |
LB03 | 127 | 114.3 | 76.2 | 91.9 | 250 | 240.5 | 17.5 | 163.6 | 114.3 | 214.4 | 211.1 | 216.7 | 3/8”外径管式连接 | 3.2 |
LB04 | 127 | 114.3 | 76.2 | 93.7 | 243.6 | 242.1 | 23.8 | 163.6 | 114.3 | 208.5 | 204.7 | 216.7 | 3/8”外径管式连接 | 3.2 |
LB64 | 127 | 114.3 | 76.2 | 91.9 | 250 | 240.5 | 17.5 | 163.6 | 114.3 | 214.4 | 211.1 | 216.7 | 3/8”外径管式连接 | 3.2 |
美国帕斯菲达计量泵公司(PULSAFEEDER,INC.)成立于20世纪40年代初期,Larry Wilson发明了Wilson化学品进料设备--世界上一台液压驱动隔膜计量泵。1939年,纽约州LeRoy的LAPP Insulator公司购买了Wilson化学品进料设备的设计,并开始生产一台帕斯菲达计量泵,用于心脏手术。
帕斯菲达计量泵于1992年5月加入IDEX集团。IDEX是超大型跨国集团公司,旗下除拥有帕斯菲达计量泵外,还拥有齿轮泵集团Viking ,气动泵AODD集团,流量计LC集团。为*的客户提供完善的流体解决方案。IDEX旗下的各公司设计,生产,销售容积式泵,流量计和其它流体处理泵送设备和系统。IDEX是一家拥有世界性生产,设计和销售能力的多元化制造企业。集团通过在全面业务中实施LEAN精益生产流程,Kaizen持续改善流程,6sigma流程及世界采购系统,致力于实现完美的运行和不断的工艺改良。凭借坚实的技术能力和快速创新的工作热情,我们可以为您提供满足世界上流体输送要求很高的优良产品。
帕斯菲达计量泵公司集70多年专业设计、生产高质量计量泵之经验,在世界范围内提供其系列产品及技术服务,是计量泵行业中的出色代表。