服务热线
021-64890289
访问量:752
厂商性质:经销商
所在地:上海市
更新日期:2024-08-05
产品简介:
品牌 | prominent/德国普罗名特 | 应用领域 | 环保,食品,农业,制药,综合 |
---|
普罗名特电磁计量泵
普罗名特电磁驱动隔膜计量泵即使在恶劣的运行条件下,也能可靠地完成计量任务。电磁计量泵流量范围为0.74-75 l/h,压力16-2 bar,可用在任何场合。
特点:
通过接通和闭合电磁线圈,使电磁轴往复移动。这种冲程活动带动泵头隔膜。两个止回阀防止计量介质回流。通过调节冲程长度和冲程频率设定计量流量。
优点:
仅有一个移动部件,驱动部件无磨损。泵运行时无需润滑轴承或轴。保养和维修费用很低
具有*的持续运行能力。
普罗名特Prominent电磁驱动计量泵beta系列
普罗名特微型电磁泵计量泵BT4b1000
功能强大、价格适中的beta系列计量泵是由微处理器控制、电磁驱动的隔膜式计量泵,分为Beta/4b和Betm/5b两个系列。结构精巧,安全可靠,“红绿灯"式显示信号及时通报运行情况,以较少的元器件满足广泛的使用需求。Beta系列计量泵可通过手动或外部触点信号控制,带双极液位开关接口,广泛应用于各种工业场合。
主要性能
流量范围:0.74-32 l/h
压力范围:25~2 bar
驱动方式:电磁驱动
控制方式:冲程长度通过手动旋钮在0~100%范围内连续调节(佳调节范围在30-100%).
冲程频率在10~ 100%之间以10%步长调节,可通过手动或接收触点信号自动控制。
计量精度:重复计量精度优于±2%
工作条件
环境条件:
环境温度:-10°C~+45°C
贮存温度:-10°C~+50°C
介质温度:
泵头材质 | 聚丙烯 | 聚偏二氟乙烯 | 有机玻璃 | 聚四氟乙烯 | 不锈钢 |
大背压下连续运行 | 50℃ | 50℃ | 45℃ | 50℃ | 50℃ |
压力小于2bar 多可运行15分钟 | 100℃ | 120℃ | 60℃ | 120℃ | 120℃ |
介质粘度:≤200 mPa • s(标准泵头)
≤500 mPa • s(带弹簧阀)
≤50 mPa • s(自排气)
电源:100V~23OV,50/60Hz
功率:BT4b型为7.2W-15.2W
BT5b 型为 19.2W
保护等级:IP65
绝缘等级:F
过流部件材质
| 泵头 | 吸排口阀体 | 密封件 | 阀球 |
PPE | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 乙丙橡胶 | 陶瓷 |
PPB | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 氟化橡胶 | 陶瓷 |
NPE | 有机玻璃 | 聚氯乙烯 | 乙丙橡胶 | 陶瓷 |
NPB | 有机玻璃 | 聚氯乙烯 | 氟化橡胶 | 陶瓷 |
PVT | 聚偏二氟乙烯 | 聚偏二氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
TTT | 石墨聚四氟乙烯 | 石墨聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
SST | 不锈钢1.4404 | 不锈钢1.4404 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 |
注:PPE,前两位“PP”代表泵头材质,后一位“E”代表密封件材质。
普罗名特微型电磁泵计量泵BT4b1000 性能参数
Beta系列计量泵型号 | 大背压下的计量能力 | 中等背压下的计量能力 | 冲程频率 | 接口尺寸 外径*内径 | 吸程 | 功率 | 重量 PP/NP PC/TT | 重量(SS) | ||||
| bar | L/h | Ml/stroke | bar | L/h | Ml/stroke | Strokes/min | mm | mWG | W | kg | kg |
BT4b1000 | 10 | 0.74 | 0.07 | 5.0 | 0.82 | 0.08 | 180 | 6×4 | 6.0 | 7.2 | 2.9 | 3.6 |
BT4b1601 | 16 | 1.10 | 0.10 | 8.0 | 1.40 | 0.13 | 180 | 6×4 | 6.0 | 9.6 | 2.9 | 3.6 |
BT4b1602 | 16 | 2.20 | 0.20 | 8.0 | 2.50 | 0.24 | 180 | 6×4 | 6.0 | 11.2 | 2.9 | 3.6 |
BT4b1604 | 16 | 3.80 | 0.35 | 8.0 | 4.50 | 0.43 | 180 | 6×4 | 6.0 | 15.2 | 3.1 | 3.9 |
BT4b0708 | 7 | 7.10 | 0.66 | 3.5 | 8.40 | 0.78 | 180 | 8×5 | 6.0 | 15.2 | 3.1 | 3.9 |
BT4b0413 | 4 | 12.30 | 1.14 | 2.0 | 14.20 | 1.31 | 180 | 8×5 | 3.0 | 15.2 | 3.1 | 3.9 |
BT4b0220 | 2 | 19.00 | 1.76 | 1.0 | 20.90 | 1.94 | 180 | 12×9 | 2.0 | 15.2 | 3.3 | 4.4 |
BT5b2504 | 25 | 2.90 | 0.27 | 10.0 | 5.00 | 0.46 | 180 | 8×4 | 6.0 | 19.2 | 4.5 | 5.3 |
BT5b1008 | 10 | 6.80 | 0.63 | 5.0 | 8.30 | 0.76 | 180 | 8×5 | 6.0 | 19.2 | 4.5 | 5.3 |
BT5b0713 | 7 | 11.00 | 1.02 | 3.5 | 13.10 | 1.21 | 180 | 8×5 | 4.0 | 19.2 | 4.5 | 5.3 |
BT5b0420 | 4 | 17.10 | 1.58 | 2.0 | 19.10 | 1.77 | 180 | 12×9 | 3.0 | 19.2 | 4.7 | 5.8 |
BT5b0232 | 2 | 32.00 | 2.96 | 1.0 | 36.20 | 3.35 | 180 | 12×9 | 2.0 | 19.2 | 5.1 | 6.6 |
带自动排气装置的Beta系列计量泵(自排气型) | ||||||||||||
BT4b1601 | 16 | 0.59 | 0.06 | 8.0 | 0.78 | 0.07 | 180 | 6×4 | 1.8 | 9.6 | 2.9 | — |
BT4b1602 | 16 | 1.40 | 0.13 | 8.0 | 1.70 | 0.16 | 180 | 6×4 | 2.1 | 11.2 | 2.9 | — |
BT4b1604 | 10 | 2.90 | 0.27 | 5.0 | 4.00 | 0.37 | 180 | 6×4 | 2.7 | 15.2 | 3.1 | — |
BT4b0708 | 7 | 6.60 | 0.61 | 3.5 | 7.50 | 0.69 | 180 | 8×5 | 2.0 | 15.2 | 3.1 | — |
BT4b0413 | 4 | 10.80 | 1.00 | 2.0 | 12.60 | 1.17 | 180 | 8×5 | 2.0 | 15.2 | 3.1 | — |
BT4b0220 | 2 | 16.20 | 1.50 | 1.0 | 18.00 | 1.67 | 180 | 12×9 | 2.0 | 15.2 | 3.3 | — |
BT5b1008 | 10 | 6.30 | 0.58 | 5.0 | 7.50 | 0.69 | 180 | 8×5 | 3.0 | 19.2 | 4.5 | — |
BT5b0713 | 7 | 10.50 | 0.97 | 3.5 | 12.30 | 1.14 | 180 | 8×5 | 2.5 | 19.2 | 4.5 | — |
BT5b0420 | 4 | 15.60 | 1.44 | 2.0 | 17.40 | 1.61 | 180 | 12×9 | 2.5 | 19.2 | 4.7 | — |
下一篇:SEKO隔膜计量泵