服务热线
021-64890289
访问量:905
厂商性质:经销商
所在地:上海市
更新日期:2024-08-05
产品简介:
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,制药,综合 |
---|
爱力浦电磁隔膜式计量泵JCM1
特点:
1.冲程速度调节范围:0-100次/分(每分钟冲程数)。
2.可选择内部(手动)或外部控制方式。
3.可调节对mA输入信号的反应斜率值。
4.对输入脉冲信号可乘/除(1-999)运算。
5.有批累加功能可选。
6.控制板按键锁定功能,可防止误操作。
7.“低液位”关泵及报警输出。
8.可编程流量监控及带报警输出。
9.6级压力控制。
10.具有连续不丢失存储器,无需电池。
11.远程开/关控制。
12.脉冲输出。
13.自动线电压补偿和过压保护。
14.可设置菜单,以选择功能或参数。
15.有RS485通信接口,标准的modbus RUN通信。
16.可直接接入DCS或FCS系统,实现计算机远程控制。
爱力浦电磁隔膜式计量泵JCM1
特点接受:
大额定流量0-22L/H
可制成多台并联使用
适应介质温度≤250℃
过流零件可选材质304、316L、20号合、哈氏合金、陶瓷等
基本参数
型号 | 流量(L/h) | 压力(Bar) | 管径 | 功率(W) | 重量(Kg) |
JCM1-1.0/20.7 | 1.0 | 20.7 | 外6内3.2 材质:PE | 22 | 7.8 |
JCM1-1.9/17.2 | 1.9 | 17.2 | 外6内3.2 材质:PE | ||
JCM1-3.8/7.6 | 3.8 | 7.6 | 外9内6 材质:PE | ||
JCM1-7.6/3.4 | 7.6 | 3.4 | 外9内6 材质:PE | ||
JCM1-12.1/1.5 | 12.1 | 1.5 | 外9内6 材质:PE | ||
JCM1-15.1/1 | 15.1 | 1.0 | 外9内6 材质:PE | ||
JCM2-4.9/20.7 | 4.9 | 20.7 | 外12内9 材质:PE | 44 | 8.4 |
JCM2-9.5/10.3 | 9.5 | 10.3 | 外12内9 材质:PE | ||
JCM2-15.1/6.9 | 15.1 | 6.9 | 外12内9 材质:PE | ||
JCM2-30.3/4.1 | 30.3 | 4.1 | 外12内9 材质:PE | ||
JCM2-75.7/1.7 | 75.7 | 1.7 | 外15内9 材质:PE | ||
JCM3-15.1/12.1 | 15.1 | 12.1 | 外12内9 材质:PE | 84 | 9.7 |
JCM3-38/5.5 | 38 | 5.5 | 外12内9 材质:PE | ||
JCM3-95/2.07 | 95 | 2.07 | 外15内9 材质:PE |
材质
泵头材质 | 聚氯乙烯(PVC) | PPS | PVDF | 304 | 316 | |
隔膜 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 聚四氯乙烯 | 聚四氯乙烯 | 聚四氯乙烯 | ||
阀座 | 聚氯乙烯 | 氟橡胶 | 哈氏合金 | 聚偏氯乙烯 | 不锈钢 | 不锈钢316 |
阀球 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | ||
出口管 | 聚氯乙烯(PVC) | PE |
|
|
| |
入口管 | 聚氯乙烯(PVC) | PE |
|
|
|
上一篇:爱力浦电磁泵JCMB系列
下一篇:爱力浦电磁隔膜计量泵JCM3