服务热线
021-64890289
访问量:898
厂商性质:经销商
所在地:上海市
更新日期:2024-08-05
产品简介:
品牌 | Pulsafeeder/帕斯菲达 | 应用领域 | 环保,化工,印刷包装,纺织皮革,综合 |
---|
【帕斯菲达隔膜泵】电磁驱动隔膜计量泵LM系列
帕斯菲达数字计量泵LM系列产品特点:
频率数字可调,冲程手动调
流量0.5-79.5升/小时,压力1.3-21Bar
标配4-20mA,20-4mA,脉冲液位信号接收功能
标配24VDC,10mA输出
可选220VAC,50Hz电源输出
16种信息液晶显示
多功能六按键控制面板
19种机型
帕斯菲达数字计量泵LM系列流量及压力
型号 | 额定流量,升/小时 | 压力,Bar |
LMK2 | 0.5 | 21 |
LMB2 | 0.8 | 17 |
LMD3 | 1.9 | 17 |
LMF4 | 3.2 | 17 |
LMA2 | 0.9 | 10 |
LMB3 | 1.9 | 10 |
LMD4 | 3.4 | 10 |
LMG4 | 6.6 | 10 |
LMK5 | 9.5 | 10 |
LMH5 | 11.9 | 10 |
LMA3 | 1.9 | 7 |
LMK3 | 2.3 | 7 |
LMB4 | 3.8 | 7 |
LME4 | 7 | 7 |
LMH6 | 18.9 | 7 |
LMK7 | 30.3 | 3.3 |
LMH7 | 37.9 | 2.4 |
LMH8 | 79.5 | 1.3 |
参数说明
连接 | 软管式 | 1/4"内径×3/8"外径,3/8"内径×1/2"外径,3/16"内径×5/16"外径, 1/2"内径×3/4"外径(只用于LMH8) |
螺纹式 | 1/4"美式螺纹,1/2"美式螺纹 | |
Z大可承受物料粘度 | 3000CPS(需要选用代码为3,4,B,C的连接方式,并选用316SS的阀球) | |
Z大冲程频率 | 125次/分钟 | |
重复计量精度 | ±2% | |
冲程调节比 | 10:1 | |
频率调节比 | 100:1 | |
电源 | 115/220VAC/50Hz | |
Z大功率 | 300W | |
平均功率 | 130W | |
环境温度范围 | 0-50℃ | |
物料温度范围 | 0-70℃ | |
绝缘等级 | E型绝缘,内置热保护装置 | |
防护等级 | IP55 |
安装及外形尺寸图,与【帕斯菲达隔膜泵】电磁驱动隔膜计量泵LP系列相同
下一篇:帕斯菲达高粘度计量泵LV系列